
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 20:57 | 21:03 | 6 分鐘 |
2 | 20:23 | 20:54 | 32 分鐘 | |
3 | 20:06 | 20:18 | 12 分鐘 | |
4 | 04:17 | 06:53 | 156 分鐘 | |
5 | 04:05 | 04:14 | 9 分鐘 | |
6 | 02:43 | 04:00 | 77 分鐘 | |
7 | 02:24 | 02:31 | 7 分鐘 | |
8 | 00:25 | 02:01 | 95 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:21 | 2 分鐘 | |
10 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
11 | 2023-12-05 | 23:19 | 23:24 | 5 分鐘 |
12 | 23:15 | 23:16 | 1 分鐘 | |
13 | 21:54 | 21:57 | 3 分鐘 | |
14 | 04:27 | 06:44 | 137 分鐘 | |
15 | 04:04 | 04:20 | 16 分鐘 | |
16 | 02:21 | 04:01 | 100 分鐘 | |
17 | 02:09 | 02:14 | 5 分鐘 | |
18 | 00:16 | 02:00 | 104 分鐘 | |
19 | 00:07 | 00:07 | 0 分鐘 | |
20 | 2023-12-02 | 04:15 | 06:53 | 159 分鐘 |
21 | 04:01 | 04:12 | 12 分鐘 | |
22 | 03:40 | 03:57 | 18 分鐘 | |
23 | 03:13 | 03:38 | 25 分鐘 | |
24 | 03:01 | 03:10 | 9 分鐘 | |
25 | 02:54 | 03:00 | 6 分鐘 | |
26 | 02:31 | 02:38 | 7 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
28 | 2023-12-01 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
29 | 23:12 | 23:14 | 2 分鐘 | |
30 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2177886.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
